Como los Certificados energéticos son obligatorios desde el día 1 de Junio de 2013, vamos a ver
el número de certificados que se han hecho durante el primer año de funcionamiento en los municipios de
Valladolid,
Laguna de Duero,
Arroyo de la Encomienda y
La Cistérniga.
Para ello he ido a la web del
Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Junta de Castilla y León (CEREN) y he recopilado sus bases de datos, por lo que las cifras que vas a leer a continuación son reales.
En el
CEREN, figuran sólo los Certificados energéticos que tienen ya concedida la Etiqueta energética. Primero se presenta el Certificado energético en el registro. Después el
CEREN, comprueba los datos y te envía la Etiqueta o te requiere para corregir algún dato. Desde que se presenta el Certificado hasta que te dan la Etiqueta, últimamente no están tardando más de dos semanas.
Para que fueran unas estadísticas más veraces, quizás convendría añadir unos cuantos Certificados más al resultado anual. Pero no lo voy a hacer para no desvirtuar las bases de datos porque dicho sea de paso,
es de agradecer que exista transparencia.
pisos | 4.447 |
viviendas unifamiliares | 176 |
bloques de viviendas | 103 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 529 |
hoteles y residencias | 4 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 1 |
instalaciones deportivas | 1 |
edificios y oficinas de administración pública | 12 |
total certificados en Valladolid | 5.273 |
CERTIFICADOS ENERGETICOS POR DISTRITO POSTAL
Haz click en el número del distrito postal para ver u ocultar los datos.
pisos | 204 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 9 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 100 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 2 |
total certificados en distrito 47001 | 317 |
pisos | 152 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 6 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 34 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47002 | 192 |
pisos | 245 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 4 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 46 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47003 | 295 |
pisos | 253 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 3 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 48 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 1 |
total certificados en distrito 47004 | 305 |
pisos | 378 |
viviendas unifamiliares | 2 |
bloques de viviendas | 3 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 0 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en en distrito 47005 | 415 |
pisos | 220 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 0 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 30 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 1 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47006 | 250 |
pisos | 333 |
viviendas unifamiliares | 2 |
bloques de viviendas | 3 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 23 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 2 |
total certificados en distrito 47007 | 363 |
pisos | 575 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 15 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 29 |
hoteles y residencias | 2 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 3 |
total certificados en distrito 47008 | 624 |
pisos | 173 |
viviendas unifamiliares | 40 |
bloques de viviendas | 10 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 18 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 1 |
total certificados en distrito 47009 | 242 |
pisos | 259 |
viviendas unifamiliares | 10 |
bloques de viviendas | 1 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 19 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47010 | 289 |
pisos | 213 |
viviendas unifamiliares | 70 |
bloques de viviendas | 12 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 11 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47011 | 306 |
pisos | 375 |
viviendas unifamiliares | 12 |
bloques de viviendas | 8 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 39 |
hoteles y residencias | 1 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47012 | 435 |
pisos | 397 |
viviendas unifamiliares | 4 |
bloques de viviendas | 5 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 46 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 1 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47013 | 453 |
pisos | 512 |
viviendas unifamiliares | 27 |
bloques de viviendas | 7 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 49 |
hoteles y residencias | 1 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 1 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 2 |
total certificados en distrito 47014 | 599 |
pisos | 119 |
viviendas unifamiliares | 8 |
bloques de viviendas | 16 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 2 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 1 |
total certificados en distrito 47015 | 146 |
pisos | 33 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 1 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 1 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47016 | 35 |
pisos | 5 |
viviendas unifamiliares | 1 |
bloques de viviendas | 0 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 0 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47017 | 6 |
pisos | 114 |
viviendas unifamiliares | 49 |
bloques de viviendas | 7 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 19 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en Laguna de Duero | 189 |
pisos | 298 |
viviendas unifamiliares | 43 |
bloques de viviendas | 14 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 30 |
hoteles y residencias | 2 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en Arroyo de la Encomienda | 387 |
pisos | 95 |
viviendas unifamiliares | 8 |
bloques de viviendas | 5 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 13 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 1 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en La Cistérniga | 122 |
Bueno, las cifras cantan por si solas, y los Certificados energéticos realizados de los edificios y oficinas de la administración pública, son como muy pocos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario