Han pasado dos años desde que los Certificados energéticos fueran obligatorios. Vamos a ver cuantos se han hecho durante el segundo año de funcionamiento en los municipios de
Valladolid,
Laguna de Duero,
Arroyo de la Encomienda y
La Cistérniga.
He recopilado los datos de la web del
Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Junta de Castilla y León (CEREN), por lo que las cifras que vas a leer a continuación son reales.
En comparación con el año anterior, el número de certificados en
Valladolid han disminuido un 40,89 %, en
Laguna de Duero han disminuido un 26,98 %, en
Arroyo de la Encomienda han disminuido un 52,97 % y en
La Cistérniga también han disminuido un 24,59%.
Para acceder a las ayudas del
Plan de Rehabilitación de edificios de la Junta de Castilla y León de principios del año 2015 o al
Programa de ayudas para la rehabilitación energética de viviendas (PAREER), se exigía tener
el Informe de Evaluación del Edificio que contiene el certificado energético del propio edificio.
Pero las solicitudes de las ayudas no han provocado un aumento en el número de certificados energéticos.
pisos | 2.399 |
viviendas unifamiliares | 111 |
bloques de viviendas | 59 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 496 |
hoteles y residencias | 5 |
edificios y locales de uso sanitario | 9 |
centros docentes | 63 |
instalaciones deportivas | 5 |
edificios y oficinas de administración pública | 13 |
total certificados en Valladolid | 3.117 |
CERTIFICADOS ENERGETICOS POR DISTRITO POSTAL
Haz click en el número del distrito postal para ver u ocultar los datos.
pisos | 64 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 6 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 43 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 1 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47001 | 114 |
pisos | 82 |
viviendas unifamiliares | 1 |
bloques de viviendas | 3 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 17 |
hoteles y residencias | 1 |
edificios y locales de uso sanitario | 1 |
centros docentes | 1 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47002 | 106 |
pisos | 146 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 6 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 32 |
hoteles y residencias | 1 |
edificios y locales de uso sanitario | 1 |
centros docentes | 2 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 1 |
total certificados en distrito 47003 | 189 |
pisos | 161 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 5 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 47 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 2 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47004 | 215 |
pisos | 209 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 1 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 32 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 1 |
centros docentes | 3 |
instalaciones deportivas | 1 |
edificios y oficinas de administración pública | 1 |
total certificados en en distrito 47005 | 248 |
pisos | 135 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 2 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 21 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 5 |
instalaciones deportivas | 1 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47006 | 164 |
pisos | 215 |
viviendas unifamiliares | 1 |
bloques de viviendas | 5 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 36 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 1 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 4 |
total certificados en distrito 47007 | 262 |
pisos | 183 |
viviendas unifamiliares | 51 |
bloques de viviendas | 11 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 19 |
hoteles y residencias | 1 |
edificios y locales de uso sanitario | 1 |
centros docentes | 5 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 2 |
total certificados en distrito 47008 | 274 |
pisos | 104 |
viviendas unifamiliares | 17 |
bloques de viviendas | 4 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 26 |
hoteles y residencias | 1 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 7 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47009 | 159 |
pisos | 215 |
viviendas unifamiliares | 7 |
bloques de viviendas | 5 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 34 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 2 |
centros docentes | 10 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47010 | 273 |
pisos | 139 |
viviendas unifamiliares | 15 |
bloques de viviendas | 2 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 25 |
hoteles y residencias | 1 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 5 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47011 | 187 |
pisos | 169 |
viviendas unifamiliares | 7 |
bloques de viviendas | 1 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 43 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 1 |
centros docentes | 7 |
instalaciones deportivas | 1 |
edificios y oficinas de administración pública | 4 |
total certificados en distrito 47012 | 235 |
pisos | 216 |
viviendas unifamiliares | 2 |
bloques de viviendas | 4 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 33 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 1 |
centros docentes | 4 |
instalaciones deportivas | 2 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47013 | 262 |
pisos | 268 |
viviendas unifamiliares | 8 |
bloques de viviendas | 4 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 35 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 11 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47014 | 326 |
pisos | 59 |
viviendas unifamiliares | 0 |
bloques de viviendas | 0 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 4 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 1 |
total certificados en distrito 47015 | 64 |
pisos | 31 |
viviendas unifamiliares | 1 |
bloques de viviendas | 0 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 0 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47016 | 32 |
pisos | 3 |
viviendas unifamiliares | 1 |
bloques de viviendas | 0 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 3 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en distrito 47017 | 7 |
pisos | 84 |
viviendas unifamiliares | 48 |
bloques de viviendas | 0 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 6 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en Laguna de Duero | 138 |
pisos | 133 |
viviendas unifamiliares | 35 |
bloques de viviendas | 3 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 110 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en Arroyo de la Encomienda | 182 |
pisos | 78 |
viviendas unifamiliares | 7 |
bloques de viviendas | 3 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 4 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en La Cistérniga | 92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario